Распил и кромление ЛДСП в Самаре
Распил листового материала
Распил ЛДСП, ХДФ, ДВП, столешниц, стеновых панелей, МДФ.
Наше мебельное производство осуществит качественный распил ЛДСП в кратчайшие сроки на форматно-раскроечном станке, а так же кромление деталей кромками ПВХ. Окажем помощь в расчете деталировки корпусной мебели любой сложности.
| Материал: | Компании руб. |
Заказчика руб. |
| Увеличение стоимости материала для распила, рублей за 1 лист: | ||
| Фанера, ДВП, ДВПО, МДФ, ДСП толщиной до 15 мм | 30 | 0 |
| Фанера, ДВП, ДВПО, МДФ, ДСП толщиной от 15 мм | 50 | 0 |
| Прямолинейный распил детали: | ||
| ДВП, ДВПО, ДСП,ЛДСП, фанера до 17 мм, руб./пог.м | до 35 | 45 |
| ДСП ;МДФ;ФАНЕРА от 17 мм, руб./пог.м | до 45 | 60 |
| Скосы: | ||
| Скосы под углом к стороне или не перпендикулярные плоскости листа длиной до 1 м., рублей за 1 скос | 70 | 100 |
| Скосы под углом к стороне или не перпендикулярные плоскости листа длиной от 1 м до 2м., рублей за 1 скос | 200 | 250 |
| Скосы под углом к стороне или не перпендикулярные плоскости листа длиной свыше 2 м., рублей за 1 скос | 300 | 375 |
| Выпилы прямолинейные: | ||
| С выходом на разные стороны. Сумма длин сторон до 1 метра/от 1 м до 2 м, рублей за 1 скос | 200/400 | 250/500 |
| С выходом на одну сторону. Сумма длин сторон до 1 метра/ от 1 м до 2 м, рублей за 1 скос | 300/600 | 375/750 |
| Криволинейные детали (радиус): | ||
| Закругление одного угла до 90 град. радиус от 50 до 300мм (Внешний) (шаг 50мм), рублей за 1 дугу | 150 | 200 |
| Закругление одного угла до 90 град. радиус от 300 до 600мм (Внешний) (шаг 50мм), рублей за 1 дугу | 300 | 350 |
| Закругление одного угла до 90 град. Радиус от 50 до 300 мм (Внутреннй) (шаг 50мм), рублей за 1 дугу | 300 | 350 |
| Закругление одного угла до 90 град. Радиус от 300 до 600 мм (Внутреннй) (шаг 50мм), рублей за 1 дугу | 400 | 450 |
| Шаблон под нестандартный шаг (не кратный 50 мм) до 300 мм/ 300 - 600 мм, рублей за 1 шаблон | 150 / 300 | - |
| Изготовление криволинейных деталей в том числе, включая стоимость шаблона, рублей за 1 деталь | договор. | договор. |
| Кромление прямолинейных деталей кромкой | ||
| ПВХ 0,4 мм толщина материала 16мм/18мм/более 18 мм за п/м | 30/35/55 | 30/35/55 |
| ПВХ 2 мм толщина материала 16 мм/18мм/более 18 мм за п/м | 45/50/65 | 45/50/65 |
| Кромление криволинейных деталей | ||
| ПВХ 0,4мм на ДСП толщиной 16 мм и более за 1 п/м | 60 | 60 |
| ПВХ 2мм на ДСП толщиной 16 мм и более за 1 п/м | 90 | 90 |
| Фрезеровка (выборка паза ) | ||
| Прямолинейный паз шириной 4 мм/ 8 мм за рублей за 1 п/м ( 40 рублей за 1 проход, шириной 4 мм за 1 пог.м ) | 40 / 80 | 55 / 95 |
| Выборка четверти 4 / 8 мм рублей за 1 п/м ( 40 рублей за 1 проход, шириной 4 мм за 1 пог.м ) | 40 / 80 | 55 / 95 |
| Внутренний выпил, сумма длин сторон до 1 м./более 1 м. Рублей за 1 пог.м | 200 / 400 | 250 / 450 |
| Сверление отверстий (присадка) | ||
| Диаметр до 10 мм, рублей за 1 отверстие | 10 | 10 |
| Диаметр от 10 мм до 20 мм, рублей за 1 отверстие | 20 | 20 |
| Диаметр от 20 мм до 30 мм, рублей за 1 отверстие | 30 | 30 |
| Диаметр 36 мм под дверные петли, рублей за 1 отверстие | 35 | 35 |
| Упаковка | ||
| Упаковка деталей в стрейч-пленку , рублей за 1 кв.м | 40 | 40 |
| Поддон, руб./штуку | 250 | 250 |
+7 (846) 990-52-39
info@asp-samara.ru
Пн-Сб с 9:00 до 21:00
Без перерыва
